<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audio Foren Netzwerk&#187; Portable Aufnahme</title>
	<atom:link href="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/category/portable-aufnahme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress</link>
	<description>Gemeinsame Newsseite für das Minidisc und mp3-Player Forum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 11:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ohne ATRAC, nur in China: Sony PMX-U50 und PMX-M70</title>
		<link>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2007/05/22/ohne-atrac-nur-in-china-sony-pmx-u50-und-pmx-m70/</link>
		<comments>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2007/05/22/ohne-atrac-nur-in-china-sony-pmx-u50-und-pmx-m70/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indeego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Video]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Sony schl&#228;gt in China wieder zu &#8211; ohne ATRAC, ohne SonicStage, einfach nur Wechselspeicherzugriff. Man k&#246;nnte fast von einem Trend sprechen, aber das heben wir uns lieber f&#252;r den Fall auf, dass es die so Sony-untypischen Ger&#228;te in gr&#246;&#223;erem Umfang auch zu uns schaffen. &#220;ber Preise ist noch nichts bekannt. Hier die Liste der Funktionen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.sony.com.cn/news_center/2461_2678.htm"><img src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/pmxm70red.jpg" alt="pmxm70red.jpg" /></a></p>
<p>Sony schl&#228;gt in China wieder zu &#8211; ohne ATRAC, ohne SonicStage, einfach nur Wechselspeicherzugriff. Man k&#246;nnte fast von einem <a href="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/?p=193">Trend sprechen</a>, aber das heben wir uns lieber f&#252;r den Fall auf, dass es die so Sony-untypischen Ger&#228;te in gr&#246;&#223;erem Umfang auch zu uns schaffen. &#220;ber Preise ist noch nichts bekannt. Hier die Liste der Funktionen:</p>
<p><strong>PMX-M70</strong> (oben abgebildet):</p>
<ul>
<li>Speicher: 2/4/ 8GB</li>
<li>4.3&#8243; TFT Display</li>
<li>Audio: MP3, WMA, AAC</li>
<li>Video: MPEG-4 , AVC (H.264/AVC), AVI</li>
<li>Direkte Videoaufnahme</li>
<li>Radio und Radioaufnahme/Sprachaufnahme</li>
<li>eingebaute Lautsprecher</li>
<li>Memory Stick Steckplatz</li>
<li>kkulaufzeit Audio: 20 Stunden</li>
<li>r&#246;&#223;e: ~16.7 x 74.4 x 12.7mm</li>
<li>Farben: Schwarz und Rot</li>
</ul>
<p><strong>PMX-U50</strong> (Bild nach dem Klick):</p>
<ul>
<li>Speicher: 512mb + 1/2/4GB</li>
<li>2.4&#8243; TFT Display</li>
<li>Audio: MP3, WMA, AAC</li>
<li>Video: MPEG-4 , AVC (H.264/AVC),  AVI</li>
<li>Radio und Radioaufnahme/Sprachaufnahme</li>
<li>eingebaute Lautsprecher</li>
<li>Memory Stick Steckplatz</li>
<li>integrierter Standfu&#223; (steht aufrecht von selbst)</li>
<li>Akkulaufzeit Audio: 12 Stunden</li>
<li>Gr&#246;&#223;e: ~68.3 x 86.4 x 6.8mm</li>
<li>Farben: Schwarz, Wei&#223;, Pink</li>
</ul>
<p>-  via <a href="http://www.dapreview.net/comment.php?comment.news.3965">Dapreview.net</a></p>
<p>- <a href="http://www.mp3-player-forum.de/forum/viewtopic.php?t=904">Thread im mp3-Player Forum</a></p>
<p><span id="more-214"></span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/05/u50sonychina2.jpg" alt="u50sonychina2.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2007/05/22/ohne-atrac-nur-in-china-sony-pmx-u50-und-pmx-m70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MZ-RH10-Hack: SP Aufnahme ja, MP3 Wiedergabe nein</title>
		<link>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2007/03/02/mz-rh10-sp-aufnahme-ja-mp3-wiedergabe-nein/</link>
		<comments>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2007/03/02/mz-rh10-sp-aufnahme-ja-mp3-wiedergabe-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 16:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indeego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Portable Aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[SharpSony, User im Minidiscforum, hat ein Herz f&#252;r MZ-RH10 Besitzer. Gesegnet mit MP3 Wiedergabe fehlt diesen bisher die M&#246;glichkeit alte MDs im SP Modus direkt mit dem Ger&#228;t zu bespielen. Das dreht der von SharpSony entdeckte Thread einfach um: Auf Kosten der MP3 Wiedergabe kann mit Hilfe einer &#196;nderung im Service-Mode des Hi-MD Walkmans die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a TITLE="rh10_silber.jpg" REL="attachment wp-att-163" HREF="http://www.minidiscforum.de/forum/viewtopic.php?t=16267&#038;start=0&#038;postdays=0&#038;postorder=asc&#038;highlight="></p>
<p STYLE="text-align: center"><img ALT="rh10_silber.jpg" SRC="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/wp-content/uploads/2007/03/rh10_silber.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p><a HREF="http://www.minidiscforum.de/forum/profile.php?mode=viewprofile&#038;u=3165"></a><a HREF="http://www.minidiscforum.de/forum/profile.php?mode=viewprofile&#038;u=3165">SharpSony</a>, User im Minidiscforum, hat ein Herz f&#252;r MZ-RH10 Besitzer. Gesegnet mit MP3 Wiedergabe fehlt diesen bisher die M&#246;glichkeit alte MDs im SP Modus direkt mit dem Ger&#228;t zu bespielen. Das dreht der von SharpSony <a HREF="http://forums.minidisc.org/index.php?showtopic=18618">entdeckte Thread</a> einfach um: Auf Kosten der MP3 Wiedergabe kann mit Hilfe einer &#196;nderung im Service-Mode des Hi-MD Walkmans die SP-Aufnahme aktiviert werden. Das Ergebnis l&#228;sst sich problemlos auf anderen MD Ger&#228;ten abspielen und auch mit dem MZ-RH1 (kein Tippfehler) auf den PC &#252;bertragen. Anleitung und Warnhinweise im Minidiscforum unter &#8220;<a CLASS="maintitle" HREF="http://www.minidiscforum.de/forum/viewtopic.php?t=16267&#038;start=0&#038;postdays=0&#038;postorder=asc&#038;highlight=">Neuer Hack f&#252;r RH10 erm&#246;glicht SP-Aufnahme!</a>&#8220;. <em>Der &#8220;Hack&#8221; l&#228;sst sich &#252;brigens durch die Wiederherstellung der Originalwerte r&#252;ckg&#228;ngig machen.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2007/03/02/mz-rh10-sp-aufnahme-ja-mp3-wiedergabe-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony ICD-U60/70 Diktierger&#228;te</title>
		<link>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/03/19/sony-icd-u6070-diktiergerate/</link>
		<comments>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/03/19/sony-icd-u6070-diktiergerate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indeego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/03/19/sony-icd-u6070-diktiergerate/</guid>
		<description><![CDATA[Sony bringt mit dem ICD-U60 (512MB) und ICD-U70 (1GB) zwei neue Diktierger&#228;te mit mp3 Kompatibilit&#228;t (nur Wiedergabe, 32-320kbit) und USB-Transfer ohne zus&#228;tzliche Software wie SonicStage auf den Markt. Funktionstechnisch sind die beiden Ger&#228;te identisch. Aufgezeichnet werden kann in 3 verschiedenen Qualit&#228;tsstufen (gemessen an der 1GB Version): LP(502h,45min) / SP(307h,15 min) / HQ(115h,10min). Aufgenommen wird mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200603/06-0314/"><img align="left" src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/images/icdusony.jpg" /></a>Sony bringt mit dem ICD-U60 (512MB) und ICD-U70 (1GB) zwei neue Diktierger&#228;te mit mp3 Kompatibilit&#228;t (nur Wiedergabe, 32-320kbit) und USB-Transfer ohne zus&#228;tzliche Software wie SonicStage auf den Markt. Funktionstechnisch sind die beiden Ger&#228;te identisch. Aufgezeichnet werden kann in 3 verschiedenen Qualit&#228;tsstufen (gemessen an der 1GB Version): LP(502h,45min) / SP(307h,15 min) / HQ(115h,10min). Aufgenommen wird mit dem eingebauten Mikrofon (mono), Wiedergabe &#252;ber Kopfh&#246;rerausgang oder eingebauten Lautsprecher. Zu den Funktionsmerkmalen geh&#246;rt Geschwindigkeitskontrolle der Wiedergabe, stimmgesteuerte Aufnahme und A-B Wiedergabe (z.Bsp f&#252;r Sprach&#252;bungen usw.).</p>
<p>Akkulaufzeit: 8.5 h mp3 Wiedergabe / Aufnahme LP: ca. 16.5 h /SP: ca. 16.5 hr /HQ: ca. 11 h</p>
<p>Gewicht/Abmessungen: 64g / 30×20×99.7mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/03/19/sony-icd-u6070-diktiergerate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marantz PMD671</title>
		<link>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/31/marantz-pmd671/</link>
		<comments>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/31/marantz-pmd671/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indeego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Aufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/31/marantz-pmd671/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht direkt neu, aber im Zuge des neuen Edirol R09 eine Erw&#228;hnung wert, ist der Marantz PMD671. In seinen Ausma&#223;en &#228;hnelt er mehr dem Edirol R1, seine Leistungseigenschaften sind professionell. - Aufnahmemedium: CompactFlash-Karte oder Microdrive - Dateiformat: .wav, .mp3, .mp2. oder .bwf - Samplerate: 16kHz bis 96kHz - &#220;bertragungsrate 16-384 w&#228;hlbar - USB 2.0 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.zioshow.de/view.php?id=5647&#038;area=1">Nicht direkt neu</a>, aber im Zuge des neuen Edirol R09 eine Erw&#228;hnung wert, ist der Marantz PMD671. In seinen Ausma&#223;en &#228;hnelt er mehr dem Edirol R1, seine Leistungseigenschaften sind professionell. <span id="more-38"></span><br />
<img src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/images/pmd671.jpg" /></p>
<p><font size="2" face="Verdana,Arial,helvetica,sans-serif" color="#4a2500"><font size="2" face="Verdana,Arial,helvetica,sans-serif" color="#000000" style="font-size: 9pt">- Aufnahmemedium: CompactFlash-Karte oder Microdrive<br />
- Dateiformat: .wav, .mp3, .mp2. oder .bwf<br />
- Samplerate: 16kHz bis 96kHz<br />
- &#220;bertragungsrate 16-384 w&#228;hlbar<br />
- USB 2.0 &#8211; Port f&#252;r direkten Dateitransfer<br />
- Mikrofoneing&#228;nge symm. (XLR) inkl. Phantomspeisung (+48V)<br />
- Digital IN/OUT: S/P-DIF koaxial (Cinch/RCA)<br />
- Analog IN/OUT: unsymmetrisch Cinch (RCA)<br />
- Mikrofon und Lautsprecher eingebaut<br />
- “One-Touch“ &#8211; Aufnahmefunktion<br />
- Pegelgesteuerter Aufnahmestart<br />
- EDL-Marker Funktion<br />
- Display: beleuchtet<br />
- RC600 Fernbedienung (REC, REC Pause, Mark)als Mikrofonaufsatz optional erh&#228;ltlich<br />
- Preset-Modus: mehr als 40 umfangreiche Voreinstellungen<br />
- Stromversorgung &#252;ber Batterien, Netzteil oder wiederaufladbarem Akku (optional)<br />
- </font></font>244x185x57, Gewicht 1.3kg</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.zioshow.de/view.php?id=5647&#038;area=1">PMD671-Bericht bei ZioShow.de</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.d-mpro.eu.com/index2.php?lang=ger&#038;main=prod&#038;ver=&#038;CID=3&#038;sub=&#038;action=detail&#038;Pid=27&#038;brand=">PMD671 Produktseite</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/31/marantz-pmd671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Edirol R-09</title>
		<link>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/30/neu-edirol-r-09-2/</link>
		<comments>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/30/neu-edirol-r-09-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 00:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>indeego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portable Aufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/30/neu-edirol-r-09-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem relativ gro&#223;en und schweren Edirol R1 erscheint bald der wesentlich kompaktere Edirol R09 auf dem Markt. Er ist mit weniger Editierfunktionen, einer flexibleren Stromversorgung und einem SD-Karten Einschub ausgestattet. Spezifikationen und Bilder nach dem Klick.  24-bit/48kHz (oder 44.1kHz) kompressionsfreie Aufnahme (wav) bis zu 320kbps MP3 Wiedergabe und Aufnahme Aufnahmemedium: SD Karte (64MB Karte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem relativ gro&#223;en und schweren <a target="_blank" href="http://rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=744&#038;ParentId=109">Edirol R1</a> erscheint bald der wesentlich kompaktere <a target="_blank" href="http://rolandus.com/products/productdetails.aspx?ObjectId=757&#038;ParentId=109">Edirol R09</a>    auf dem Markt. Er ist mit weniger Editierfunktionen, einer flexibleren Stromversorgung und<br />
einem SD-Karten Einschub ausgestattet. Spezifikationen und Bilder nach dem Klick.  <span id="more-36"></span></p>
<p><img alt="(c) gizmodo.com" title="(c) gizmodo.com" src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/images/r09front.jpg" /></p>
<ul>
<li>24-bit/48kHz (oder 44.1kHz) kompressionsfreie Aufnahme (wav)</li>
<li>bis zu 320kbps MP3 Wiedergabe und Aufnahme</li>
<li>Aufnahmemedium: SD Karte (64MB Karte mitgeliefert)</li>
<li>eingebautes Kondensationsmikrofon</li>
<li>Anschl&#252;sse: Mic-In, Line-In, USB Ein- und Ausgang, Kopfh&#246;rerausgang gleichzeitig Digitalausgang</li>
<li>halb so gro&#223; wie der Edirol R1</li>
<li>l&#228;uft mit 2 AA-Batterien</li>
<li>Preis: $ 450 / Fr&#252;hling 2006</li>
</ul>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://createdigitalmusic.com/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=1130&#038;Itemid=44">Createdigitalmusic.com Bericht zum R09</a> (englisch)</li>
</ul>
<div align="left"><img width="459" height="344" src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/images/r09_hands_on.jpg" /></div>
<p>oben:</p>
<div align="left"><img src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/images/r09_oben.gif" /></div>
<p>unten:</p>
<p><img src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/images/r09_unten.gif" /></p>
<p>von der Seite:</p>
<p><img width="484" height="152" src="http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/images/r09_seite.gif" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mp3-player-forum.de/wordpress/2006/01/30/neu-edirol-r-09-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

